【京華思為】北京天津公司專為政企客戶提供戴爾服務(wù)器、浪潮服務(wù)器、H3C服務(wù)器、超聚變服務(wù)器、機(jī)房數(shù)據(jù)中心建設(shè)等服務(wù)! | 網(wǎng)站地圖
您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>中科曙光服務(wù)器

中科曙光微型計(jì)算機(jī)
中科曙光微型計(jì)算機(jī)(中科曙光臺(tái)式機(jī)電腦)是曙光公司新推出的一款支持飛騰2000新四核處理器的桌面終端,在提供計(jì)算處理性能的同時(shí),搭配操作系統(tǒng),辦公軟件,視頻播放工具等可以提高桌面計(jì)算機(jī)的可用性和易用性。
產(chǎn)品介紹:
中科曙光微型計(jì)算機(jī)(中科曙光臺(tái)式機(jī)電腦)是曙光公司新推出的一款支持飛騰2000新四核處理器的桌面終端,在提供計(jì)算處理性能的同時(shí),搭配操作系統(tǒng),辦公軟件,視頻播放工具等可以提高桌面計(jì)算機(jī)的可用性和易用性。
技術(shù)規(guī)格
處理器 | FT-2000/4 | ||
內(nèi)存 | 提供2個(gè)內(nèi)存插槽,單條支持DDR4 UDIMM 8/16G 內(nèi)存 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 板載兩個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)端口 | ||
PCIe擴(kuò)展 | 1個(gè)PCIe3.0x16Lanes 3個(gè)PCIe3.0x8Lanes | ||
硬盤(pán)方案 | 集成SATA硬盤(pán)控制器,提供4個(gè)SATA接口 可配置1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SATA光驅(qū) 可配置2個(gè)3.5寸SATA3.0硬盤(pán) 可配置1個(gè)2.5寸SATA3.0硬盤(pán) 可配置1個(gè)SATA3.0 M.2硬盤(pán) | ||
其他端口 | 2個(gè)RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口,位于機(jī)箱后部 8個(gè)USB接口,2個(gè)位于機(jī)箱前部(2個(gè)usb3.0) 6個(gè)位于機(jī)箱后部(2個(gè)usb3.0,4個(gè)usb2.0) 1個(gè)VGA接口,1個(gè)HDMI接口,位于機(jī)箱后部 1個(gè)RS232接口,位于機(jī)箱后部 2組音頻及麥克風(fēng)接口,分別位于機(jī)箱前部和后部 可以支持1個(gè)UART指紋識(shí)別模塊 | ||
電源 | 300W電源 | ||
散熱 | 整機(jī)系統(tǒng)風(fēng)扇*2 | ||
顯卡 | 標(biāo)配獨(dú)立顯卡 | ||
支持操作系統(tǒng) | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)、UOS統(tǒng)一操作系統(tǒng) | ||
電源電壓 | 220V/50Hz | ||
機(jī)箱 | 塔式計(jì)算機(jī)機(jī)箱 | ||
機(jī)箱尺寸 | 399mm(高)x 175mm(寬)x415mm(深) | ||
重量 | 10千克 | ||
工作溫度 | 工作時(shí)0℃~40℃ 存儲(chǔ)-40℃~60℃ |
(此內(nèi)容由ciiigo.com提供)
上一條: 中科曙光工作站
下一條: 中科曙光高性能計(jì)算機(jī)